| 練習日 | 曲名 | 国名 |
| 2006.2.5(日) | Dajcovo | ブルガリア |
| 2006.1.28(土) | イダム・ネ・イダム コニャリ |
セルビア トルコ |
| 2006.1.22(日) | ルステム | ルーマニア |
| 2005.12.11(日) | シルバ#2 | ルーマニア |
| 2005.12.3(土) | バヴノ・オロ | 旧ユーゴ |
| 2005.11.12(土) | パジリスコ・ホロ カメノポルスコ |
ブルガリア・ショップ ブルガリア・セベル・ヤナキエフ |
| 2005.10.22(土) | ビルピッツァ | ルーマニア |
| 2005.10.2(日) | Ajde pominuvas Trinaestrka |
マケドニア マケドニア |
| 2005.9.17(土) | マツケンサンバ2 | 日本 |
| 2005.9.10(土) | グラオブスコ・スート | ブルガリア |
| 2005.6.25(土) | sakanaka(サカナカ) | マケドニア |
| 2005.6.19(日) | ラ・バストリング | フレンチカナディアン |
| 2005.6.11(土) | セイメンスコ
Tsolakai-Agar magar |
マケドニア
アルメニア |
| 2005.5.29(日) | オパス | ブルガリア、ドボルジャ |
| 2005.5.21(土) | カハラザン | アルメニア |
| 2005.5.14(土) | ヤンキーナタ | ブルガリア、ショップ |
| 2005.4.30(土) | ブレゴブスコ・ホロ | ブルガリア |
| 2005.4.23(土) | ハキノア・ハニーマン
ゴデッチキーチャチャック |
イスラエル
ブルガリア |
| 2005.3.26(土) | マビボンチュク
ゴニーツァ |
トルコ
ルーマニア |
| 2005.3.19(土) | メガリム・アガピ
パタパタ |
ギリシャ
レクダンス? |
| 2005.3.5(土) | エル・ナランホ | メキシコ |
| 2005.2.5(土) | ガボットドナー ロムスカタ |
フランス ブルガリア |
| 2005.1.30(日) | マツケンサンバ2 | 日本 |
| 2005.1.22(土) | ディストリガッド アルティラ |
ルーマニア イスラエル |
| 2005.1.9(日) | バニスコ | マケドニア |
| 2004.12.12(日) | ヤッフォ ドスパツコ・コロ |
イスラエル ブルガリア |
| 2004.12.4(土) | ゴチノコロ | セルビア |
| 2004.11.20(土) | ヨベ・マレ・モメ コリム・ラヌ・ラレッヘ |
ブルガリア イスラエル |
| 2004.9.18(土) | ラ・アデリータ アクチークネルー・パー |
メキシコ アルメニア |
| 2004.9.4(土) | ドレニッツァ Loosnee Shoghov(ルスニ・ショゴフ) |
マケドニア アルメニア |
| 2004.8.28(土) | セブ・アチェロウ・アクチーク(黒い瞳の少女) | アルメニア |
| 2004.8.7(土) | デドミリデド | マケドニア |
| 2004.7.17(土) | ラドミルスコ・ホロ | ブルガリア |
| 2004.6.27(日) | ベララダ | セルビア |
| 2004.6.12(土) | ポブレ・カナ | ブルガリア |
| 2004.5.29(土) | ショタ | アルバニア |
| 2004.5.8(土) | アレクサンドロフスキー | ロシア |
| 2004.4.25(日) | バフラホロヌ | ギリシャ |
| 2004.4.17(土) | ベンヤ ドゥナントゥール・ウグロッシュ |
イスラエル ハンガリー |
| 2004.4.11(日) | プレウンブラタ・デ・フェメイ | ルーマニア |
| 2004.3.27(土) | Troptica de la Baltlti (トロポチカ・デ・ラ・バルツィ) Na sred selo |
ルーマニア マケドニア |
| 2004.3.13(土) | Koljo (コリョ) | マケドニア |
| 2004.2.29(土) | ブラッハ | イスラエル |
| 2004.1.24(土) | Vodenicarsko (ボデニチャルスコ) | マケドニア |
| 2003.12.21(日) | ハサピコス | ギリシャ |
| 2003.12.14(日) | Siriul (シリウル) Sarba de la Oltina (スルバ・デ・ラ・オルテナ) |
ルーマニア ルーマニア |
| 2003.12.6(土) | エイトサムリール | スコットランド |
| 2003.11.29(土) | Sapri Tama (サプリ・タマ) | イスラエル |
| 2003.11.15(土) | スラムヤコブ | イスラエル |
| 2003.10.19(日) | Top of the World (トップオブザワールド) | ラウンド |
| 2003.10.4(土) | Vasilice (バシリチェ) | マケドニア |
| 2003.9.6(日) | ツァディクカタマル | イスラエル |
| 2003.8.9(土) | 神長老林 | 日本民謡・福島県 |
| 2003.7.26(土) | ドボルジャンスカ・ラチェニッツァ | ブルガリア |
| 2003.7.13(日) | サパリ | イスラエル |
| 2003.7.6(日) | シボレイ・パズ | イスラエル |
| 2003.6.28(土) | ヤ・アブドゥ | イスラエル |
| 2003.6.21(土) | ボイティエルハガリー | イスラエル |
| 2003.6.7(土) | ホラ・ヌッシー | ルーマニア |
| 2003.5.25(日) | ミカモハ | イスラエル |
| 2003.5.17(土) | クマッハ | イスラエル |
| 2003.5.11(日) | ブリュール・デ・ラ・ファガラッシュ | ルーマニア |
| 2003.4.26(土) | マリニーノ・コロ | セルビア |
| 2003.4.12(土) | トルキスタン | トルコ |
| 2003.4.6(日) | ハルサニーク | アルメニア |
| 2003.3.15(土) | ブラシュツェンクツァ(Vlascencuta) | ルーマニア |
| 2003.3.8(土) | ヴァリュフスカ・ポドヴァラ(Valjevska Podvala) | セルビア |
| 2003.3.1(土) 2003.2.23(日) |
51師団リール | スコティッシュカントリーダンス |
| 2003.2.15(土) | サリット・ディン・ヴォクダン・フォダ | ルーマニア |
| 2003.2.2(日) | ミルコボコロー | セルビア |
| 2003.1.25(土) | Urva Fanka | マケドニア |
| 2003.1.18(土) | アリパシャ ハイサイおじさん |
トルコ 日本民謡(沖縄県) |
| 2003.1.13(月) | ガルーン | アルメニア |
| 2002.12.21(土) | ホラバリエーション | イスラエル |
| 2002.12.7(土) | ジングルベル(12月21日一部修正) 赤鼻のトナカイ |
ラウンドダンス |
| 2002.11.30(土) | コラルパサリロール | ルーマニア |
| 2002.11.23(土) | オリエント | セルビア?(旧ユーゴ) |
| 2002.10.20(日) | ミザルー | ギリシャ |
| 2002.10.12(土) | ミラノボ・コロー | セルビア(旧ユーゴ) |
| 2002.10.5(土) | ルシコシ | ブルガリア |
| 2002.9.21(土) | タタロチカ | ロシア |
| 2002.9.14(土) | ドボルジャンスコホロ | ブルガリア |
| 2002.8.31(土) | アルネル | ルーマニア |
| 2002.8.10(土) | イバニッツァ アットバーニ マケドンスコディボイチェ | マケドニア イスラエル マケドニア |